·性能可靠:采用双偏心PTFE密封蝶阀,优质二位五通电磁阀来控制气动阀门,确保干燥机系统的正常运行。
·设计独特:确保干燥、再生气流均匀分布,杜绝中心流速大,边缘流速小的“短路”现象。气流通过干燥器的速度较慢,增加了与干燥剂的接触时间,确保了露点,降低了压力损失。
·高效节能:塔体和高温管道保温,外包压花铝板,杜绝能源浪费。
·持久稳定:特定的充压功能确保干燥器切换时不间断送气。采用多种措施确保层床不松动,干燥剂不磨损,延长干燥剂使用时间。
·性能可靠:采用双偏心PTFE密封蝶阀,优质二位五通电磁阀来控制气动阀门,确保干燥机系统的正常运行。
·设计独特:确保干燥、再生气流均匀分布,杜绝中心流速大,边缘流速小的“短路”现象。气流通过干燥器的速度较慢,增加了与干燥剂的接触时间,确保了露点,降低了压力损失。
·高效节能:塔体和高温管道保温,外包压花铝板,杜绝能源浪费。
·持久稳定:特定的充压功能确保干燥器切换时不间断送气。采用多种措施确保层床不松动,干燥剂不磨损,延长干燥剂使用时间。
鼓风热再生吸附式干燥机(微气耗) | ||||||||
机型 | 流量 | 电源 | 空气接口管径 | 装机功率 | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||
GD840IBRi | 14 | 380/3/50 | DN50 | 18.4 | 1500 | 800 | 2320 | 1320 |
GD1080IBRi | 18 | 380/3/50 | DN65 | 20.5 | 1500 | 800 | 2380 | 1360 |
GD1320IBRi | 22 | 380/3/50 | DN80 | 23.5 | 1700 | 1050 | 2400 | 1530 |
GD1500IBRi | 25 | 380/3/50 | DN80 | 23.5 | 1700 | 1050 | 2400 | 1570 |
GD1980IBRi | 33 | 380/3/50 | DN100 | 29.5 | 1900 | 1100 | 2520 | 2130 |
GD2640IBRi | 44 | 380/3/50 | DN100 | 43.5 | 2200 | 1150 | 2540 | 2890 |
GD3000IBRi | 50 | 380/3/50 | DN100 | 43.5 | 2200 | 1150 | 2540 | 2960 |
GD3600IBRi | 60 | 380/3/50 | DN125 | 54 | 2340 | 1250 | 2680 | 3750 |
GD4200IBRi | 70 | 380/3/50 | DN125 | 71 | 3300 | 1900 | 2780 | 5320 |
GD4800IBRi | 80 | 380/3/50 | DN125 | 71 | 3300 | 1900 | 2780 | 5360 |
GD5400IBRi | 90 | 380/3/50 | DN150 | 77 | 3360 | 2000 | 2860 | 7440 |
GD6000IBRi | 100 | 380/3/50 | DN150 | 77 | 3360 | 2000 | 2860 | 7480 |
GD7200IBRi | 120 | 380/3/50 | DN150 | 99 | 3600 | 2200 | 3030 | 8650 |
GD9000IBRi | 150 | 380/3/50 | DN200 | 123 | 3800 | 2300 | 3330 | 9800 |
GD12000IBRi | 200 | 380/3/50 | DN200 | 153.5 | 4200 | 2450 | 3400 | 11400 |
鼓风热再生吸附式干燥机(零气耗) | ||||||||
机型 | 流量 | 电源 | 空气接口管径 | 装机功率 | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||
m3/min | V/Ph/hz | mm | kW | 长 | 宽 | 高 | kg | |
GD840IBRi ZP | 14 | 380/3/50 | DN50 | 18.4 | 1800 | 1400 | 2400 | 1970 |
GD1080IBRi ZP | 18 | 380/3/50 | DN65 | 20.5 | 1800 | 1400 | 2400 | 2050 |
GD1320IBRi ZP | 22 | 380/3/50 | DN80 | 23.5 | 2200 | 1500 | 2500 | 2190 |
GD1500IBRi ZP | 25 | 380/3/50 | DN80 | 23.5 | 2200 | 1500 | 2500 | 2250 |
GD1980IBRi ZP | 33 | 380/3/50 | DN100 | 29.5 | 2200 | 1700 | 2550 | 2530 |
GD2640IBRi ZP | 44 | 380/3/50 | DN100 | 43.5 | 2400 | 1850 | 2600 | 3600 |
GD3000IBRi ZP | 50 | 380/3/50 | DN100 | 43.5 | 2400 | 1850 | 2600 | 3760 |
GD3600IBRi ZP | 60 | 380/3/50 | DN125 | 54 | 2720 | 1960 | 2750 | 4285 |
GD4200IBRi ZP | 70 | 380/3/50 | DN125 | 71 | 3500 | 2200 | 2800 | 5600 |
GD4800IBRi ZP | 80 | 380/3/50 | DN125 | 71 | 3500 | 2200 | 2800 | 5800 |
GD5400IBRi ZP | 90 | 380/3/50 | DN150 | 77 | 3480 | 2300 | 2900 | 6980 |
GD6000IBRi ZP | 100 | 380/3/50 | DN150 | 77 | 3480 | 2300 | 2900 | 7750 |
GD7200IBRi ZP | 120 | 380/3/50 | DN150 | 99 | 3600 | 2720 | 3050 | 8740 |
GD9000IBRi ZP | 150 | 380/3/50 | DN200 | 123 | 4000 | 2800 | 3350 | 10540 |
GD12000IBRi ZP | 200 | 380/3/50 | DN200 | 153.5 | 4250 | 3200 | 3460 | 13500 |
注:性能参数参考工况:环境温度:38℃,进气温度:38℃,工作压力:7 barg。 | ||||||||

