·高真空的优点
-能够从较深的储罐中提取物料
-更快的加载/卸载时间
-负载时间减少高达25%
·更高的效率
-更少的油烟
-降低油耗
·行业应用
-餐厅隔油池
-化粪池、集水坑和污水池
-奶牛场和饲养场
-油井服务、钻井和泥浆运输
·高真空的优点
-能够从较深的储罐中提取物料
-更快的加载/卸载时间
-负载时间减少高达25%
·更高的效率
-更少的油烟
-降低油耗
·行业应用
-餐厅隔油池
-化粪池、集水坑和污水池
-奶牛场和饲养场
-油井服务、钻井和泥浆运输
VACUUMinHG | FREE AIR | PRESSURE PSIG | |||||||||||||||
24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 6 | 0 | 7.25 | 15 | 21.75 | 29 | |||||||
1000 | CFM | 119 | 131 | 138 | 140 | 141 | 144 | 145 | 139 | 132 | 128 | 124 | |||||
HP | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8.6 | 9.9 | 11 | 13.7 | 16.4 | 19.0 | ||||||
RFL | 1250 | CFM | 153 | 178 | 181 | 184 | 186 | 187 | 188 | 181 | 175 | 171 | 164 | ||||
HP | 8.B | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 10.3 | 12.5 | 13.7 | 16.1 | 19.0 | 23 | ||||||
1500 | CFM | 200 | 222 | 250 | 232 | 232 | 235 | 235 | 230 | 221 | 212 | 206 | |||||
HP | 10.7 | 10.9 | 11.0 | 11.1 | 11.5 | 12.5 | 14.5 | 16.6 | 20.1 | 23.2 | 26.8 | ||||||
1000 | CFM | 187 | 208 | 222 | 232 | 240 | 245 | 247 | 243 | 232 | 221 | 207 | |||||
HP | 12.1 | 12.9 | 13.7 | 14.5 | 15.1 | 16.8 | 18 | 20.8 | 24.4 | 29.0 | 33.5 | ||||||
RFL | 1250 | CFM | 246 | 275 | 296 | 306 | 315 | 324 | 325 | 319 | 306 | 291 | 275 | ||||
HP | 16.1 | 16.8 | 17.4 | 18.1 | 18.8 | 20.4 | 22.5 | 25.1 | 30.2 | 35.8 | 42.0 | ||||||
1500 | CFM | 309 | 353 | 376 | 388 | 400 | 414 | 417 | 400 | 384 | 359 | 333 | |||||
HP | 18.B | 19.8 | 20.8 | 21.7 | 22.5 | 24.3 | 26.1 | 29.2 | 35.5 | 42.1 | 48.9 | ||||||
COMPRESSOR/VACUUM PUMP | RFL 60 DV | RFL80 DV | RFL100 DV | ||||||||||||||
OIL CONSUMPTION | fl oz/h | 4.2 | 5.1 | 5.1 | |||||||||||||
MASS MOMENT OF INERTIA | lb/ft² | 4.44 | 5.71 | 7 | |||||||||||||
MAX.VACUUM-continuous operation | inHg | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||
NOISE LEVEL | dB(A) | 76/78 | 78/80 | 80/82 | |||||||||||||
OIL TANK CAPACITY | gal (US) | 1.3 | 1.3 | 1 | |||||||||||||
WEIGHT,including non-return valve | lb | 298 | 375 | 375 | |||||||||||||
COMPRESSOR/VACUUM PUMP | RFL60 | RFL80 | RFL100 | ||||||||||||||
DIMENSIONS | A mm | 230 | 330 | 330 | |||||||||||||
B | mm | 270 | 370 | 370 | |||||||||||||
c | mm | 764 | 864 | 864 | |||||||||||||
D | mm | 432 | 482 | 482 | |||||||||||||
E mm | 332 | 382 | 382 | ||||||||||||||
INTAKE FLANGE | DN | mm | 65/80 | 80/100 | 100 | ||||||||||||
inches | 2.6/3.1 | 3.1/3.9 | 3.9 | ||||||||||||||
K | mm | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
inches | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ||||||||||||||
G | mm | M12 | M12 | M12 | |||||||||||||
inches | |||||||||||||||||
DISCHARGE FLANGE | DN | mm | 65 | 80 | 80 | ||||||||||||
K | mm | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
G mm | M12 | M12 | M12 | ||||||||||||||
V-BELT DRIVE | Belt pulley diamatar,min. | 200 mm | |||||||||||||||
Profile/no.of belts | SPA/5 | ||||||||||||||||
Parmilttad radal load at distance "J"=25mm(0.98) | 4750N | ||||||||||||||||
Distance betwoen balt pulley and fan cower | min.12 mm | ||||||||||||||||
PERFORMANCE DATA | ||||||||||||
VACUUM inHG | FREE AIR | PRESSURE PSI | ||||||||||
24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 6 | 7.25 | 14.5 | 21.75 | 29 | |||
1000 | CFM | 187 | 208 | 222 | 232 | 240 | 245 | 247 | 243 | 232 | 221 | 207 |
HP | 12.1 | 12.9 | 13.7 | 14.5 | 15.1 | 16.8 | 18.1 | 20.8 | 24.4 | 29 | 33.5 | |
1250 | CFM | 246 | 275 | 296 | 306 | 315 | 324 | 325 | 319 | 306 | 291 | 275 |
HP | 16.1 | 16.8 | 17.4 | 18.1 | 18.8 | 20.4 | 22.5 | 25.1 | 30.2 | 35.8 | 42.0 | |
1500 | CFM | 309 | 353 | 376 | 888 | 400 | 414 | 417 | 400 | 384 | 359 | 333 |
HP | 18.8 | 19.8 | 20.8 | 21.7 | 22.5 | 24.3 | 26.1 | 29.2 | 35.5 | 42.1 | 48.9 | |
WEIGHT | ||||||||||||
KG | LBS | |||||||||||
BARE MACHINE | 179 | 395 | ||||||||||
WITH RFV&FILTER | 189 | 417 | ||||||||||
DIMENSIONS | ||||||||||||
MILIMETERS | INCHES | |||||||||||
A | 862 | 33.93 | ||||||||||
B | 408 | 16 | ||||||||||
C | 430 | 16.9 | ||||||||||
D | 302 | 11.88 | ||||||||||
E | 649 | 25.5 | ||||||||||
F | 175 | 6.88 | ||||||||||
G | 300 | 11.8 | ||||||||||
