·优化的转子和流道设计,提高性能和效率
·精心设计的润滑通道确保关键部件得到充分润滑
·悬臂负载能力提高30%,提高风机使用寿命
·坚固的产品设计,带来优异的强度和刚性
·通用安装脚使产品安装便捷,适用于多种应用场景
·优化的转子和流道设计,提高性能和效率
·精心设计的润滑通道确保关键部件得到充分润滑
·悬臂负载能力提高30%,提高风机使用寿命
·坚固的产品设计,带来优异的强度和刚性
·通用安装脚使产品安装便捷,适用于多种应用场景
4500 Series Pressure Performance Data | ||||||||||||
Model | CFR | RPM | 6 PSI | 8 PSI | 10 PSI | 12 PSI | 15 PSI | |||||
CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | |||
608 | 0.39 | 1460 | 396 | 15.4 | 369 | 20.4 | 345 | 25.3 | 323 | 30.3 | 416 | 46.0 |
612 | 0.59 | 1460 | 648 | 23.2 | 615 | 30.7 | 585 | 38.2 | ||||
615 | 0.73 | 1460 | 807 | 28.8 | 767 | 38.1 | ||||||
618 | 0.88 | 1460 | 994 | 34.9 | ||||||||
711 | 0.73 | 1170 | 636 | 23.0 | 602 | 30.4 | 572 | 37.9 | 546 | 45.3 | 509 | 56.5 |
713 | 0.87 | 1170 | 769 | 27.5 | 730 | 36.3 | 696 | 45.2 | ||||
716 | 1.06 | 1170 | 952 | 33.3 | 908 | 44.1 | ||||||
721 | 1.40 | 1170 | 1268 | 44.2 | ||||||||
812 | 1.04 | 1170 | 957 | 33.2 | 917 | 43.8 | 882 | 54.4 | 850 | 65.0 | 806 | 80.9 |
816 | 1.39 | 1170 | 1299 | 44.2 | 1249 | 58.4 | 1205 | 72.6 | ||||
820 | 1.74 | 1170 | 1640 | 55.2 | 1578 | 72.9 | ||||||
824 | 2.09 | 1170 | 1985 | 66.5 | ||||||||
Dark shaded areas are subject to temperature and drive limitations and must be referred to PD Blower Customer Service for proper application. | ||||||||||||
4500 Series Vacuum Performance Data | ||||||||||||
Model | CFR | RPM | 8 "Hg | 10 "Hg | 12 "Hg | 15 "Hg | 16 "Hg | |||||
CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | |||
608 | 0.39 | 1460 | 405 | 10.1 | 377 | 12.5 | 347 | 14.9 |
|
| 617 | 32.1 |
612 | 0.59 | 1460 | 659 | 15.3 | 624 | 18.9 | 587 | 22.6 |
|
| 1340 | 60.7 |
615 | 0.73 | 1460 | 821 | 19.0 | 778 | 23.5 | 734 | 28.0 |
|
| 1667 | 75.5 |
618 | 0.88 | 1460 | 1010 | 23.0 | 962 | 28.4 | 912 | 33.8 | ||||
711 | 0.73 | 1170 | 648 | 15.1 | 612 | 18.7 | 575 | 22.3 | 512 | 27.8 |
|
|
713 | 0.87 | 1170 | 782 | 18.0 | 741 | 22.4 | 699 | 26.7 |
|
| 1409 | 64.8 |
716 | 1.06 | 1170 | 968 | 21.9 | 921 | 27.1 | 871 | 32.4 |
|
| 1742 | 78.6 |
721 | 1.4 | 1170 | 1288 | 29.1 | 1227 | 36.0 | 1164 | 42.9 | ||||
812 | 1.04 | 1170 | 971 | 21.8 | 929 | 27.0 | 884 | 32.1 | 809 | 39.8 |
|
|
816 | 1.39 | 1170 | 1317 | 29.1 | 1264 | 35.9 | 1208 | 42.8 | 1113 | 53.1 |
|
|
820 | 1.74 | 1170 | 1661 | 36.3 | 1596 | 44.9 | 1528 | 53.5 | 1414 | 66.3 |
|
|
824 | 2.09 | 1170 | 2010 | 43.8 | 1934 | 54.1 | 1855 | 64.4 | ||||
