- ·实心转子消除了振动的可能性
- ·转子采用先进的数控铣削技术进行精密加工,间隙更小
- ·重型气缸设计,提供更大的强度和刚度
- ·整体式骨架设计有利于改善和提高散热性能
- ·可靠的双飞溅润滑,延长产品寿命
- ·超大轴承,增加支撑力,提高耐用性
- ·改进的密封设计更大限度地延长了密封寿命和泄漏保护
- ·正时齿轮提供安静、平稳的机械操作
- ·安装灵活便捷
Pressure Performance Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL |
| 4 PSIG | 6 PSIG | 8 PSIG | 10 PSIG | 12 PSIG | 15 PSIG | |||||||||||||||||||||||||
CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | |||||||||||||||||||||
3006 | 2,950 | 146 | 3.7 | 133 | 5.4 | 123 | 7.2 | 114 | 8.9 | 105 | 10.7 |
|
| |||||||||||||||||||
45 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL |
| 4 PSIG | 6 PSIG | 8 PSIG | 10 PSIG | 12 PSIG | 15 PSIG | |||||||||||||||||||||||||
CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | |||||||||||||||||||||
4506 | 1,750 | 214 | 5.5 | 196 | 8.1 | 181 | 10.6 | 167 | 13.2 | 155 | 15.8 | |||||||||||||||||||||
2,950 | 415 | 10.5 | 397 | 14.8 | 382 | 19.1 | 369 | 23.5 | 357 | 27.8 | 340 | 34.3 | ||||||||||||||||||||
4,000 | 592 | 16.3 | 574 | 22.2 | 559 | 28.0 | 545 | 33.9 | 533 | 39.8 | 517 | 48.5 | ||||||||||||||||||||
4509 | 1,750 | 324 | 8.4 | 297 | 12.2 | 275 | 16.1 | 255 | 19.9 | 238 | 23.8 | |||||||||||||||||||||
2,950 | 626 | 16.3 | 600 | 22.7 | 577 | 29.2 | 558 | 35.7 | 540 | 42.2 | 516 | 51.9 | ||||||||||||||||||||
4,000 | 891 | 25.8 | 864 | 34.6 | 842 | 43.4 | 822 | 52.1 | 805 | 60.9 | 781 | 74.1 | ||||||||||||||||||||
4512 | 1,750 | 454 | 11.0 | 424 | 16.2 | 399 | 21.3 | 377 | 26.4 | 357 | 31.5 | 329 | 39.2 | |||||||||||||||||||
2,950 | 858 | 21.0 | 828 | 29.6 | 802 | 38.3 | 780 | 46.9 | 760 | 55.5 | 732 | 68.5 | ||||||||||||||||||||
4,000 | 1,210 | 32.6 | 1,180 | 44.4 | 1,155 | 56.1 | 1,133 | 67.8 | 1,113 | 79.5 | 1,085 | 97.1 | ||||||||||||||||||||
4518 | 1,750 | 696 | 16.3 | 654 | 24.0 | 618 | 31.7 | 587 | 39.3 | |||||||||||||||||||||||
2,950 | 1,300 | 30.2 | 1,259 | 43.1 | 1,223 | 56.1 | 1,192 | 69.1 | ||||||||||||||||||||||||
4,000 | 1,830 | 45.8 | 1,788 | 63.3 | 1,752 | 80.9 | 1,721 | 98.5 | ||||||||||||||||||||||||
70 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL |
| 4 PSIG | 6 PSIG | 8 PSIG | 10 PSIG | 12 PSIG | 15 PSIG | |||||||||||||||||||||||||
CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | |||||||||||||||||||||
7012 | 1,500 | 853 | 21.0 | 779 | 31.4 | 716 | 41.7 | 660 | 52.0 | 610 | 62.4 |
|
| |||||||||||||||||||
7015 | 1,500 | 1,088 | 26.0 | 1,002 | 38.8 | 929 | 51.6 | 866 | 64.5 | 808 | 77.3 |
|
| |||||||||||||||||||
7018 | 1,500 | 1,322 | 31.2 | 1,221 | 46.7 | 1,136 | 62.1 | 1,061 | 77.5 | 993 | 93.0 |
|
| |||||||||||||||||||
7023 | 1,500 | 1,709 | 41.9 | 1,578 | 61.6 | 1,479 | 81.4 | 1.386 | 101.1 | 1,303 | 120.9 | |||||||||||||||||||||
7028 | 1,500 | 2,094 | 51.4 | 1,944 | 75.4 | 1,818 | 99.5 | 1,707 | 123.6 | |||||||||||||||||||||||
Performance based on inlet air at standard temperature of 68˚ F, an ambient pressure of 14.7 psia and 36% relative humidity. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacuum Performance Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL |
| 4 inHg | 6 inHg | 8 inHg | 10 inHg | 12 inHg | 14 inHg | 15 inHg | ||||||||||||||||||||||||
CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | |||||||||||||||||||
3006 | 2,950 | 159 | 1.9 | 148 | 2.8 | 137 | 3.6 | 126 | 4.5 | 114 | 5.4 | 102 | 6.2 |
|
| |||||||||||||||||
45 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL |
| 4 inHg | 6 inHg | 8 inHg | 10 inHg | 12 inHg | 14 inHg | 15 inHg | 16 inHg | |||||||||||||||||||||||
CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | |||||||||||||||||
4506 | 1,750 | 233 | 2.9 | 217 | 4.1 | 201 | 5.3 | 185 | 6.6 | 168 | 7.8 | |||||||||||||||||||||
2,950 | 435 | 5.8 | 418 | 7.8 | 402 | 9.8 | 386 | 11.8 | 369 | 13.8 | 351 | 15.8 | 341 | 16.8 | 330 | 17.8 | ||||||||||||||||
4,000 | 611 | 9.7 | 595 | 12.3 | 579 | 14.9 | 563 | 17.5 | 546 | 20.0 | 527 | 22.6 | 517 | 23.9 | 507 | 25.2 | ||||||||||||||||
4509 | 1,750 | 352 | 4.4 | 328 | 6.2 | 305 | 8.1 | 281 | 9.9 | 257 | 11.7 | |||||||||||||||||||||
2,950 | 655 | 9.2 | 631 | 12.2 | 607 | 15.1 | 584 | 18.1 | 559 | 21.1 | 532 | 24.0 | 517 | 25.5 | 502 | 27.0 | ||||||||||||||||
4,000 | 919 | 15.7 | 895 | 19.5 | 872 | 23.3 | 848 | 27.0 | 824 | 30.8 | 797 | 34.6 | 782 | 36.5 | 766 | 38.4 | ||||||||||||||||
4512 | 1,750 | 487 | 5.7 | 459 | 8.2 | 433 | 10.6 | 406 | 13.1 | 378 | 15.6 | 347 | 18.0 | |||||||||||||||||||
2,950 | 890 | 11.7 | 863 | 15.7 | 836 | 19.7 | 809 | 23.7 | 781 | 27.7 | 750 | 31.7 | 734 | 33.7 | 716 | 35.7 | ||||||||||||||||
4,000 | 1,243 | 19.5 | 1,215 | 24.6 | 1,189 | 29.8 | 1,162 | 34.9 | 1,134 | 40.0 | 1,103 | 45.2 | 1,087 | 47.8 | 1,069 | 50.3 | ||||||||||||||||
4518 | 1,750 | 741 | 8.3 | 703 | 12.0 | 666 | 15.8 | 628 | 19.5 | 589 | 23.2 | 546 | 26.9 | |||||||||||||||||||
2,950 | 1,346 | 16.4 | 1,308 | 22.5 | 1,271 | 28.6 | 1,233 | 34.7 | 1,194 | 40.8 | 1,151 | 46.8 | 1,128 | 49.9 | 1,103 | 52.9 | ||||||||||||||||
4,000 | 1,875 | 26.5 | 1,837 | 34.4 | 1,800 | 42.3 | 1,762 | 50.2 | 1,723 | 58.2 | 1,680 | 66.1 | 1,657 | 70.0 | 1,632 | 74.0 | ||||||||||||||||
70 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL |
| 4 inHg | 6 inHg | 8 inHg | 10 inHg | 12 inHg | 14 inHg | 15 inHg | 16 inHg | |||||||||||||||||||||||
CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | |||||||||||||||||
7012 | 1,500 | 935 | 10.5 | 866 | 15.6 | 801 | 20.7 | 734 | 25.7 | 665 | 30.8 | 589 | 35.9 |
|
| 1,412 | 73.7 | |||||||||||||||
7015 | 1,500 | 1,182 | 13.0 | 1,103 | 19.3 | 1,027 | 25.5 | 951 | 31.8 | 870 | 38.1 | 783 | 44.4 |
|
| 1,812 | 91.0 | |||||||||||||||
7018 | 1,500 | 1,432 | 15.5 | 1,340 | 23.1 | 1,251 | 30.7 | 1,161 | 38.3 | 1,067 | 45.9 | 964 | 53.4 |
|
| 2,205 | 109.2 | |||||||||||||||
7023 | 1,500 | 1,847 | 21.8 | 1,732 | 31.5 | 1,622 | 41.2 | 1,510 | 50.9 | 1,393 | 60.6 | 1,266 | 70.3 |
|
| 2,784 | 146.8 | |||||||||||||||
7028 | 1,500 | 2,258 | 26.9 | 2,121 | 38.7 | 1,989 | 50.5 | 1,855 | 62.4 | 1,715 | 74.2 | 1,563 | 86.0 |
|
| 3,415 | 180.8 | |||||||||||||||
Performance based on inlet air at standard temperature of 68˚ F, an ambient pressure of 14.7 psia and 36% relative humidity. | ||||||||||||||||||||||||||||||||

