- 卓越主机:
采用高效节能主机,性能全面提升,噪音更低,可靠性更高
主机进气和排气通道进行动力学仿真优化,减小压降,提升效率 - 创新设计:
进气:高效进气过滤器&超低压损进气阀完美结合,降低压损,提高效率
驱动:采用IEC标准高效电机,齿轮直联传动方式,无易损件,更高效
排风:便捷的顶部排气装置可轻松实现导风,便于消除或回收废热 - 智能控制:触摸式彩屏,内嵌IoT功能,多机联控,标准 Modbus通讯
- 变频节能(可选):
启动平稳:无启动电流峰值,平衡启动对电网无冲击
输出压力稳定:变频控制将压力带维持在0.1bar内,压力波动更小,更节能更稳定
电机启动扭矩低:对机械零部件冲击小,使得机械零部件 (如轴承)使用寿命更长按实际所需传递扭矩,无多余能源浪费
机型 | 额定功率 100-100k | 最大压力 barg-50Hz | 排气量(FAD*) m³/min-50Hz | 外形尺寸(L×W×H) mm-50Hz | 重量 kW-50Hz |
RM7-11 标准机 组参数 | |||||
RM7ie_A TAS | 7.5 | 7.5 | 1.27 | 970 x 730 x 1000 | 358 |
RM7ie_A TAS 272 | 8.5 | 1.17 | 506 | ||
10 | 1.02 | ||||
12.5 | 0.81 | ||||
14 | 0.73 | ||||
RM11ie_A TAS | 11 | 7.5 | 1.93 | 1280 x 841 x 1613 | 358 |
RM11ie_A TAS 272 | 8.5 | 1.81 | 506 | ||
10 | 1.56 | ||||
12.5 | 1.32 | ||||
14 | 1.21 | ||||
RM7ne_A | 7.5 | 8.5 | 0.6-1.36 | 970 x 719 x 995 | 203 |
RM7ne_A TAS | 240 | ||||
RM7ne_A 272 | 14 | 0.3-1.07 | 351 | ||
RM7ne_A TAS 272 | 388 | ||||
RM11ne_A | 11 | 8.5 | 0.6-1.96 | 1280 x 770 x 1603 | 209 |
RM11ne_A TAS | 246 | ||||
RM11ne_A 272 | 14 | 0.5-1.6 | 357 | ||
RM11ne_A TAS 2112 | 394 | ||||
RM15-22 标准机组参数 | |||||
RM15ie_A | 7.5 | 7.5 | 2.9 | 1400 x 826 x 1275 | 549 |
RM15ie_A TAS | 8.5 | 2.7 | 628 | ||
10 | 2.4 | ||||
14 | 1.7 | ||||
RM18ie_A | 18.5 | 7.5 | 3.5 | 604 | |
RM18ie_A TAS | 8.5 | 3.3 | 683 | ||
10 | 2.95 | ||||
14 | 2.2 | ||||
RM22ie_A | 22 | 7.5 | 4.1 | 1850 x 826 x 1275 | 619 |
RM22ie_A TAS | 8.5 | 3.9 | 698 | ||
10 | 3.5 | ||||
14 | 2.7 | ||||
RM15ne_A | 15 | 10 | 1.3-3.0 | 1100 x 826 x 1275 | 366 |
RM15ne_A TAS | 14 | 1.3-2.0 | 487 | ||
RM18ne_A | 18.5 | 10 | 1.3-3.7 | 366 | |
RM18ne_A TAS | 14 | 1.3-2.6 | 487 | ||
RM22ne_A | 22 | 10 | 1.3-4.4 | 1850 x 826 x 1275 | 376 |
RM22ne_A TAS | 14 | 1.3-3.1 | 497 | ||
机型 | 额定功率 | 最大压力 | 排气量(FAD*) m³/min-50Hz | 外形尺寸(L×W×H) | 重量 |
kW-50Hz | barg-50Hz | mm-50Hz | kg-50Hz | ||
RM30-45 标准机组参数 | |||||
RM30ie_A | 30 | 7.5 | 5.6 | 1544 x 884 x 1376 | 795 |
RM30ie_A TAS | 8.5 | 5.3 | 1008 | ||
10 | 4.6 | ||||
14 | 3.6 | ||||
RM37ie_A | 37 | 7.5 | 7 | 2200 x 884 x 1376 | 860 |
RM37ie_A TAS | 8.5 | 6.5 | 1073 | ||
10 | 5.65 | ||||
14 | 4.6 | ||||
RM45ie_A | 45 | 7.5 | 8.4 | 1544 x 884 x 1376 | 930 |
RM45ie_A TAS | 8.5 | 7.9 | 1143 | ||
10 | 7 | 2558 x 884 x 1424 | |||
14 | 5.7 | ||||
RM30n_A | 30 | 10 | 1.2-5.6 | 1544 x 884 x 1376 | 651 |
RM30n_A TAS | 863 | ||||
RM37n_A | 37 | 10 | 2.1-7.0 | 2200 x 884 x 1376 | 682 / 894 |
RM37n_A TAS | 14 | 1.9-5.1 | 694 / 906 | ||
RM45n_A | 45 | 10 | 2.1-8.5 | 1544 x 884 x 1376 | 692 / 905 |
RM45n_A TAS | 14 | 1.9-6.0 | 2558 x 884 x 1424 | 694 / 907 | |
RM55-75 标准机组参数 | |||||
RM55i_A | 55 | 7.5 | 10.3 | 1832 x 1249 x 1512 | 1233 |
RM55i_W | 8.5 | 9.8 | 1350 | ||
10 | 8.4 | ||||
12.5 | 7.5 | ||||
RM75i_A | 75 | 7.5 | 12.8 | 1302 | |
RM75i_W | 8.5 | 12.4 | 1419 | ||
10 | 11.3 | ||||
12.5 | 10.2 | ||||
RM75ie_A | 75 | 7.5 | 14 | 1623 | |
RM75ie_W | 8.5 | 13.5 | 1740 | ||
10 | 12.5 | ||||
12.5 | 10.5 | ||||
RM55n_A | 55 | 10 | 2.9-10.2 | 1832 x 1249 x 1512 | 978 |
14 | 1.8-7.6 | ||||
RM75n_A | 75 | 10 | 2.3-12.6 | 1018 | |
RM75n_A | 75 | 10 | 4.1-15.4 | 1291 | |
14 | 4.5-10.8 | 1328 | |||



