·高效主机:单级压缩,主机利用率高,无余隙容积,排气量高。
·运行温度:以水作为冷却剂,压缩排气温度约50℃,接近等温压缩,是效率最高的压缩方式之一。
·变频节能:变频空压机可以根据气量需求波动,自动调节运行频率,从而节约能量。
·无油保障:水润滑全无油,安全系数高,长期运行也能保证空气洁净。
·空气洁净:压缩空气经润滑水漂洗,分离后的空气洁净度高。
·噪音和振动:主机平衡,振动小,噪音低,一般60-65dB(A)。
·高效主机:单级压缩,主机利用率高,无余隙容积,排气量高。
·运行温度:以水作为冷却剂,压缩排气温度约50℃,接近等温压缩,是效率最高的压缩方式之一。
·变频节能:变频空压机可以根据气量需求波动,自动调节运行频率,从而节约能量。
·无油保障:水润滑全无油,安全系数高,长期运行也能保证空气洁净。
·空气洁净:压缩空气经润滑水漂洗,分离后的空气洁净度高。
·噪音和振动:主机平衡,振动小,噪音低,一般60-65dB(A)。
机型 | 排气量 | 压力 | 功率 | 接管口径 | 外形尺寸(L×W×H)mm | 水冷 | 重量 | 噪音 |
DH07VSD-7A | 0.5-1.3 | 7 | 7.5 | 3/4" | 1100×750×1320 | - | 430 | 57 |
DH07VSD-8A | 0.4-1.1 | 8 | 7.5 | 3/4" | 1100×750×1320 | - | 430 | 57 |
DH07VSD-10A | 0.3-0.9 | 10 | 7.5 | 3/4" | 1100×750×1320 | - | 430 | 57 |
DH11VSD-7A | 0.7-1.7 | 7 | 11 | 3/4" | 1100×750×1320 | - | 430 | 57 |
DH11VSD-8A | 0.6-1.5 | 8 | 11 | 3/4" | 1100×750×1320 | - | 430 | 57 |
DH11VSD-10A | 0.5-1.3 | 10 | 11 | 3/4" | 1100×750×1320 | - | 430 | 57 |
DH15VSD-7A | 1.0-2.5 | 7 | 15 | 1" | 1370×820×1450 | - | 570 | 57 |
DH15VSD-8A | 0.9-2.2 | 8 | 15 | 1" | 1370×820×1450 | - | 570 | 57 |
DH15VSD-10A | 0.8-2.0 | 10 | 15 | 1" | 1370×820×1450 | - | 570 | 57 |
DH18VSD-7A | 1.3-3.2 | 7 | 18.5 | 1" | 1370×820×1450 | - | 620 | 58 |
DH18VSD-8A | 1.1-2.8 | 8 | 18.5 | 1" | 1370×820×1450 | - | 620 | 58 |
DH18VSD-10A | 1.0-2.5 | 10 | 18.5 | 1" | 1370×820×1450 | - | 620 | 58 |
DH22VSD-7A | 1.5-3.7 | 7 | 22 | 1" | 1590×870×1500 | - | 640 | 60 |
DH22VSD-8A | 1.4-3.4 | 8 | 22 | 1" | 1590×870×1500 | - | 640 | 60 |
DH22VSD-10A | 1.2-3.0 | 10 | 22 | 1" | 1590×870×1500 | - | 640 | 60 |
DH30VSD-7A | 2.1-5.3 | 7 | 30 | 11/2" | 1590×1000×1600 | - | 980 | 61 |
DH30VSD-8A | 1.9-4.7 | 8 | 30 | 11/2" | 1690×1000×1600 | - | 980 | 61 |
DH30VSD-10A | 1.7-4.3 | 10 | 30 | 11/2" | 1690×1000×1600 | - | 980 | 61 |
DH37VSD-7A | 2.5-6.2 | 7 | 37 | 11/2" | 1690×1000×1600 | - | 1010 | 61 |
DH37VSD-8A | 2.2-5.6 | 8 | 37 | 11/2" | 1690×1000×1600 | - | 1010 | 61 |
DH37VSD-10A | 2.0-5.0 | 10 | 37 | 11/2" | 1690×1000×1600 | - | 1010 | 61 |
DH45VSD-7A/W | 3.0-7.6 | 7 | 45 | 11/2" | 2000×1300×1650 | 1590×950×1500 | A1100/W1010 | 65 |
DH45VSD-8A/W | 2.7-6.8 | 8 | 45 | 11/2" | 2000×1300×1650 | 1590×950×1500 | A1100/W1010 | 65 |
DH45VSD-10A/W | 2.4-6.0 | 10 | 45 | 11/2" | 2000×1300×1650 | 1590×950×1500 | A1100/W1010 | 65 |
DH55VSD-7A/W | 4.0-10.0 | 7 | 55 | 2" | 2450×1550×1850 | 2300×1250×1600 | A1500/W1300 | 67 |
DH55VSD-8A/W | 3.6-9.0 | 8 | 55 | 2" | 2450×1550×1850 | 2300×1250×1600 | A1500/W1300 | 67 |
DH55VSD-10A/W | 3.1-7.8 | 10 | 55 | 2" | 2450×1550×1850 | 2300×1250×1600 | A1500/W1300 | 67 |
DH75VSD-7A/W | 5.2-13.0 | 7 | 75 | 2" | 2700×1650×2020 | 2300×1250×1600 | A2000/W1550 | 71 |
DH75VSD-8A/W | 4.8-12.0 | 8 | 75 | 2" | 2700×1650×2020 | 2300×1250×1600 | A2000/W1550 | 71 |
DH75VSD-10A/W | 4.0-10.0 | 10 | 75 | 2" | 2700×1650×2020 | 2300×1250×1600 | A2000/W1550 | 71 |
DH90VSD-7A/W | 6.7-16.8 | 7 | 90 | 21/2" | 3100×1600×2000 | 2450×1450×1700 | A2600/W2250 | 72 |
DH90VSD-8A/W | 6.0-15.0 | 8 | 90 | 21/2" | 3100×1600×2000 | 2450×1450×1700 | A2600/W2250 | 72 |
DH90VSD-10A/W | 5.6-14.0 | 10 | 90 | 21/2" | 3100×1600×2000 | 2450×1450×1700 | A2600/W2250 | 72 |
DH110VSD-7A/W | 8.0-20.0 | 7 | 110 | 3" | 3500×1650×2100 | 2450×1450×1700 | A2800/W2450 | 74 |
DH110VSD-8A/W | 7.4-18.5 | 8 | 110 | 3" | 3500×1650×2100 | 2450×1450×1700 | A2800/W2450 | 74 |
DH110VSD-10A/W | 6.4-16.0 | 10 | 110 | 3" | 3500×1650×2100 | 2450×1450×1700 | A2800/W2450 | 74 |
DH132VSD-7A/W | 10.0-25.0 | 7 | 132 | 3" | 4000×1700×2350 | 2450×1450×1700 | A4500/W2450 | 77 |
DH132VSD-8A/W | 9.2-23.0 | 8 | 132 | 3" | 4000×1700×2350 | 2450×1450×1700 | A4500/W2450 | 77 |
DH132VSD-10A/W | 8.0-20.0 | 10 | 132 | 3" | 4000×1700×2350 | 2450×1450×1700 | A4500/W2450 | 77 |
DH160VSD-7A/W | 10.8-27.0 | 7 | 160 | 3" | 4000×1700×2350 | 2800×1500×1900 | A4500/W2600 | 78 |
DH160VSD-8A/W | 10.2-25.5 | 8 | 160 | 3" | 4000×1700×2350 | 2800×1500×1900 | A4500/W2600 | 78 |
DH160VSD-10A/W | 9.6-24.0 | 10 | 160 | 3" | 4000×1700×2350 | 2800×1500×1900 | A4500/W2600 | 78 |
DH185VSD-7W | 11.5-32.8 | 7 | 185 | 3" | - | 3800×1500×1900 | 3000 | 78 |
DH185VSD-8W | 10.5-30.0 | 8 | 185 | 3" | - | 3800×1500×1900 | 3000 | 78 |
DH185VSD-10W | 9.8-28.0 | 10 | 185 | 3" | - | 2800×1500×1900 | 3000 | 78 |
DH200VSD-7W | 11.9-34.0 | 7 | 200 | 3" | - | 3600×1700×2030 | 1500 | 78 |
DH200VSD-8W | 11.2-32.0 | 8 | 200 | 3" | - | 3600×1700×2030 | 1500 | 78 |
DH200VSD-10W | 10.2-29.0 | 10 | 200 | 3" | - | 3600×1700×2030 | 1500 | 78 |
DH200VSD-7W | 13.7-39.0 | 7 | 220 | 4" | - | 3600×1700×2030 | 4000 | 78 |
DH200VSD-8W | 13.3-37.0 | 8 | 220 | 4" | - | 3600×1700×2030 | 4000 | 78 |
DH220VSD-10W | 12.3-35.0 | 10 | 220 | 4" | - | 3600×1700×2030 | 4000 | 78 |
DH250VSD-7W | 14.5-41.5 | 7 | 250 | 4" | - | 3600×1700×2030 | 4500 | 79 |
DH250VSD-8W | 14.2-40.5 | 8 | 250 | 4" | - | 3600×1700×2030 | 4500 | 79 |
DH250VSD-10W | 13.3-38.0 | 10 | 250 | 4" | - | 3600×1700×2030 | 4500 | 79 |
DH280VSD-7W | 17.5-50.0 | 7 | 280 | 4" | - | 4000×1800×2100 | 4700 | 79 |
DH280VSD-8W | 16.5-47.0 | 8 | 280 | 4" | - | 4000×1800×2100 | 4700 | 79 |
DH280VSD-10W | 15.8-45.0 | 10 | 280 | 4" | - | 4000×1800×2100 | 4700 | 79 |
DH315VSD-7W | 19.6-56.0 | 7 | 315 | 5" | - | 4000×1800×2100 | 5200 | 80 |
DH315VSD-8W | 18.2-52.0 | 8 | 315 | 5" | - | 4000×1800×2100 | 5200 | 80 |
DH315VSD-10W | 16.8-48.0 | 10 | 315 | 5" | - | 4000×1800×2100 | 5200 | 80 |
