·高品质空气:经过证明的高性能除湿剂技术为关键应用提供 -40°C 压力露点空气;预先过滤器及二次过滤器防止除湿剂以及下游空气受到油和微粒的污染
·便于维护:低矮的设计以及便于检修的组件简化了安装和维护
·可靠运转:高强度除湿剂和耐用的阀门及组件延长了使用寿命
·减少能源使用:低压降设计节省能源成本并提供经济的干燥解决方案
·智能控制:易用的高级微处理器有助于将干燥器性能保持在理想水平,同时持续监控功能,提供维护警报和保护通知
·高品质空气:经过证明的高性能除湿剂技术为关键应用提供 -40°C 压力露点空气;预先过滤器及二次过滤器防止除湿剂以及下游空气受到油和微粒的污染
·便于维护:低矮的设计以及便于检修的组件简化了安装和维护
·可靠运转:高强度除湿剂和耐用的阀门及组件延长了使用寿命
·减少能源使用:低压降设计节省能源成本并提供经济的干燥解决方案
·智能控制:易用的高级微处理器有助于将干燥器性能保持在理想水平,同时持续监控功能,提供维护警报和保护通知
无热吸附式干燥机 | |||||||||||
机型 | 流量 | 电压 | 空气接口管径 | 外形尺寸 L*W*H (mm) | 重量 kg | ||||||
m3/min | V/Ph/hz | VLi | VLi20 | Vli | VLi20 | VLi | VLi20 | ||||
GD66VLi / GD66VLi20 | 1.1 | 220/1/50 | 3/4"BSPT | 3/4"BSPT | 730*480*1550 | 730*480*1550 | 132 | 132 | |||
GD126VLi / GD126VLi20 | 2.1 | 220/1/50 | 3/4"BSPT | 3/4"BSPT | 950*550*1630 | 850*500*1610 | 168 | 144 | |||
GD198VLi / GD198VLi20 | 3.3 | 220/1/50 | 1"BSPT | 3/4"BSPT | 1050*600*1680 | 950*550*1630 | 321 | 168 | |||
GD282VLi / GD282VLi20 | 4.7 | 220/1/50 | 1-1/2"BSPT | 1"BSPT | 1050*600*1680 | 1050*600*1680 | 342 | 321 | |||
GD426VLi / GD426VLi20 | 7.1 | 220/1/50 | 1-1/2"BSPT | 1-1/2"BSPT | 1250*650*1760 | 1050*600*1680 | 405 | 342 | |||
GD660VLi /GD660VLi20 | 11 | 220/1/50 | 2"BSPT | 1-1/2"BSPT | 1350*700*1840 | 1250*650*1760 | 485 | 405 | |||
GD780VLi / GD780VLi20 | 13 | 220/1/50 | 2"BSPT | 2"BSPT | 1350*700*1840 | 1350*700*1840 | 565 | 485 | |||
GD960VLi / GD960VLi20 | 16 | 220/1/50 | 2-1/2"BSPT | 2"BSPT | 1450*800*1930 | 1350*700*1840 | 814 | 565 | |||
GD1260VLi / GD1260VLi20 | 21 | 220/1/50 | 3"BSPT | 2-1/2"BSPT | 1680*950*2060 | 1450*800*1930 | 955 | 814 | |||
GD1560VLi / GD1560VLi20 | 26 | 220/1/50 | 3"BSPT | 3"BSPT | 1750*950*2080 | 1680*950*2060 | 1112 | 955 | |||
GD1860VLi / GD1860VLi20 | 31 | 220/1/50 | 3"BSPT | 3"BSPT | 1850*1000*2150 | 1750*950*2080 | 1238 | 1112 | |||
CD2520VLi / GD2520VLi20 | 42 | 220/1/50 | DN100FLG | 3"BSPT | 2000*1100*2260 | 1850*1000*2150 | 1537 | 1238 | |||
GD3060VLi / GD3060VLi20 | 51 | 220/1/50 | DN125FLG | DN100FLG | 2100*1200*2430 | 2000*1100*2260 | 1818 | 1537 | |||
GD3720VLi / GD3720VLi20 | 62 | 220/1/50 | DN125FLG | DN125FLG | 2200*1265*2430 | 2100*1200*2430 | 2156 | 1818 | |||
GD4920VLi / GD4920VLi20 | 82 | 220/1/50 | DN150FLG | DN125FLG | 2320*1400*2680 | 2200*1265*2430 | 2860 | 2156 | |||
GD6780VLi / GD6780VLi20 | 113 | 220/1/50 | DN150FLG | DN150FLG | 2420*1450*2680 | 2320*1400*2680 | 3820 | 2860 | |||
GD7620VLi / GD7620VLi20 | 127 | 220/1/50 | DN150FLG | DN150FLG | 2620*1500*2750 | 2420*1450*2680 | 4226 | 3820 | |||
微热吸附式干燥机 | |||||||||||
机型 | 流量 | 电压 V/ Ph/hz | 加热器功率 Kw | 空气接口管径 | 外形尺寸 L*W*H (mm) | 重量 kg | |||||
m3/min | VEi | VEi20 | VEi | VEi20 | VEi | VEi20 | Vei | VEi20 | VEi | VEi 20 | |
GD66VEi / CD66VEi20 | 1.1 | 220/1/50 | 220/1/50 | 0.5 | 0.5 | 3/4"BSPT | 3/4"BSPT | 730*480*1550 | 730*480*1550 | 145 | 145 |
GD126VEi / GD126VEi20 | 2.1 | 220/1/50 | 220/1/50 | 1 | 1 | 3/4"BSPT | 3/4"BSPT | 950*550*1650 | 850*500*1600 | 186 | 152 |
GD198VEi / GD198VEi20 | 3.3 | 220/1/50 | 220/1/50 | 1.5 | 1 | 1"BSPT | 3/4"BSPT | 1050*600*1720 | 950*550*1650 | 347 | 186 |
GD282VEi / GD282VEi20 | 4.7 | 220/1/50 | 220/1/50 | 2.1 | 1.5 | 1-1/2"BSPT | 1"BSPT | 1050*600*1720 | 1050*600*1720 | 385 | 347 |
GD426VEi / GD426VEi20 | 7.1 | 220/1/50 | 220/1/50 | 3 | 2.1 | 1-1/2*BSPT | 1-1/2"BSPT | 1250*650*1800 | 1050*600*1720 | 447 | 385 |
GD660VEi / GD660VEi20 | 11 | 380/3/50 | 220/1/50 | 4.2 | 3 | 2"BSPT | 1-1/2"BSPT | 1350*700*1900 | 1250*650*1800 | 533 | 447 |
GD780VEi / GD780VEi20 | 13 | 380/3/50 | 380/3/50 | 4.8 | 4.2 | 2"BSPT | 2"BSPT | 1350*700*1900 | 1350*700*1900 | 611 | 533 |
GD960VEi / GD960VEi20 | 16 | 380/3/50 | 380/3/50 | 6 | 4.8 | 2-1/2"BSPT | 2"BSPT | 1450*800*1980 | 1350*700*1900 | 867 | 611 |
GD1260VEi / GD1260VEi20 | 21 | 380/3/50 | 380/3/50 | 7.8 | 6 | 3"BSPT | 2-1/2"BSPT | 1680*950*2100 | 1450*800*1980 | 1009 | 867 |
GD1560VEi / GD1560VEi20 | 26 | 380/3/50 | 380/3/50 | 9 | 7.8 | 3"BSPT | 3"BSPT | 1750*950*2110 | 1680*950*2100 | 1145 | 1009 |
GD1860VEi / GD1860VEi20 | 31 | 380/3/50 | 380/3/50 | 10.8 | 9 | 3"BSPT | 3"BSPT | 1850*1000*2190 | 1750*950*2110 | 1302 | 1145 |
GD2520VEi / GD2520VEi20 | 42 | 380/3/50 | 380/3/50 | 15 | 10.8 | DN100FLG | 3"BSPT | 2000*1100*2300 | 1850*1000*2190 | 1611 | 1302 |
GD3060VEi / CD3060VEi20 | 51 | 380/3/50 | 380/3/50 | 18 | 15 | DN125FLG | DN100FLG | 2100*1200*2450 | 2000*1100*2300 | 1912 | 1611 |
GD3720VEi / GD3720VEi20 | 62 | 380/3/50 | 380/3/50 | 21 | 18 | DN125FLG | DN125FLG | 2200*1265*2470 | 2100*1200*2450 | 2280 | 1912 |
GD4920VEi / GD4920VEi20 | 82 | 380/3/50 | 380/3/50 | 30 | 21 | DN150FLG | DN125FLG | 2320*1400*2720 | 2200*1265*2470 | 3046 | 2280 |
GD6780VEi / CD6780VEi20 | 113 | 380/3/50 | 380/3/50 | 37.5 | 30 | DN150FLG | DN150FLG | 2420*1450*2720 | 2320*1400*2720 | 3982 | 3046 |
GD7620VEi / GD7620VEi20 | 127 | 380/3/50 | 380/3/50 | 42 | 37.5 | DN150FLG | DN150FLG | 2620*1500*2800 | 2420*1450*2720 | 4396 | 3982 |
GD8700VEi / GD8700VEi20 | 145 | 380/3/50 | 380/3/50 | 51 | 42 | DN200FLG | DN150FLG | 3000*1700*2900 | 2620*1500*2800 | 5060 | 4396 |

